Специальности
Список всех специальностей, на которые ведется прием на обучение в Поволжском государственном колледже
11.02.16Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Специалист по электронным приборам и устройствам
| Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 25 | Нет |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
12.02.03Радиоэлектронные приборы и устройства
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник
| Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 25 | null |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | null | Нет | null |
13.02.13Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник
| Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 25 | Нет |
15.02.17Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник-механик
| Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 25 | Нет |
15.02.18Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник
| Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 50 | Да |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
15.02.19Сварочное производство
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник
| Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 25 | Нет |
23.02.07+Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Cпециалист
| Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 25 | Да |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
25.02.08Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Оператор беспилотных летательных аппаратов
| Стоимость обучения за год (очная форма) | 67 670 р - 1, 2 курсы / 63 000 р - 3, 4 курсы |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 50 | Нет |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
09.02.06Сетевое и системное администрирование
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Сетевой и системный администратор
| Стоимость обучения за год (очная форма) | 67 670 р - 1, 2 курсы / 63 000 р - 3, 4 курсы |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 100 | 25 |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
09.02.07Информационные системы и программирование
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Программист
| Стоимость обучения за год (очная форма) | 67 670 р - 1, 2 курсы / 63 000 р - 3, 4 курсы |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 100 | 25 |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
| Заочная (Базовая) | 11 кл. | 3 года 10 месяцев | Да |
40.02.01Право и организация социального обеспечения
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Юрист
| Стоимость обучения за год (очная форма) | 72 000 р |
|---|---|
| Стоимость обучения за год (заочная форма) | 42 000 р |
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
| Очная (Углубленная) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | Нет |
| Заочная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | Нет |
| Очная (Углубленная) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
| Заочная (Углубленная) | 11 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | 25 |
40.02.02Правоохранительная деятельность
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Юрист
| Стоимость обучения за год (очная форма) | 77 300 р - 1, 2 курсы / 72 000 р - 3 курс (9 кл) / 43 200 р - 4 курс (9 кл), 3 курс (11 кл) |
|---|---|
| Стоимость обучения за год (заочная форма) | 45 100 р - 1, 2 курсы / 42 000 р - 3 курс, 4 курс (9 кл) / 25 200 р - 5 курс (9 кл), 4 курс (11 кл) |
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 6 месяцев | 25 | 75 |
| Заочная (Базовая) | 9 кл. | 4 года 5 месяцев | Нет | 25 |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 6 месяцев | Нет | Нет |
| Заочная (Базовая) | 11 кл. | 3 года 5 месяцев | Нет | Нет |
40.02.03Право и судебное администрирование
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Специалист по судебному администрированию
| Стоимость обучения за год (очная форма) | 72 000 р |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 1 год 10 месяцев | Нет | Нет |
40.02.04Юриспруденция
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Юрист
| Стоимость обучения за год (очная форма) | 77 300 р |
|---|---|
| Стоимость обучения за год (заочная форма) | 45 100 р. |
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | 125 |
| Заочная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | 25 |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 1 год 10 месяцев | Нет | Нет |
| Заочная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | 25 |
15.01.38Оператор-наладчик металлообрабатывабщих станков
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Оператор-наладчик металлообрабатывабщих станков
| Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 1 год 10 месяцев | 200 | Нет |
15.02.16Технология машиностроения
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник-технолог
| Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
|---|---|
| Стоимость обучения за год (заочная форма) | Нет |
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 6 месяцев | 50 | Нет |
| Заочная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 6 месяцев | 25 | Нет |
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Бухгалтер
| Стоимость обучения за год (очная форма) | 62 300 р - 1, 2 курсы / 58 000 р - 3 курс |
|---|---|
| Стоимость обучения за год (заочная форма) | 45 100 р - 1, 2 курсы / 42 000 р - 3, 4 курсы |
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | 25 |
| Заочная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | 25 |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 1 год 10 месяцев | Нет | Нет |
| Заочная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
38.02.06Финансы
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Финансист
| Стоимость обучения за год (очная форма) | 62 300 р - 1, 2 курсы / 58 000 р - 3 курс |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | 25 |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 1 год 10 месяцев | Нет | Нет |
43.02.14Гостиничное дело
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Cпециалист по гостеприимству
| Стоимость обучения за год (очная форма) | 58 000 р |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | Нет |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
43.02.16Туризм и гостеприимство
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Специалист по туризму
| Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | 75 | Нет |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 1 год 10 месяцев | Нет | Нет |
44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Мастер производственного обучения
| Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | null | 25 | null |
| Очная (Углубленная) | 9 кл. | 4 года 10 месяцев | Нет | Нет |
| Очная (Углубленная) | 11 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | Нет |
54.02.01Дизайн
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Дизайнер, преподаватель
| Стоимость обучения за год (очная форма) | 141 535 р - 1 курс / 129 654 р - 2 курс / 96 079 р - 3 курс |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | 25 |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
54.02.02Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Художник-мастер, преподаватель
| Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
|---|
| Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
|---|---|---|---|---|
| Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 25 | Нет |
| Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
Информация:
Информация

