Вместе с нами - к успешной карьере!
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
КИТ > КИПТ > КИПК > СИПК > СГППК > СППК > ПГК
Оплата производится:
Стоимость обучения за год (очная форма) | 47 945,00 |
---|
Стоимость обучения за год (очная форма) | 47 945,00 |
---|
Стоимость обучения за год (очная форма) | 47 945,00 |
---|
Стоимость обучения за год (очная форма) | 47 945,00 |
---|---|
Стоимость обучения за год (заочная форма) | 25 075,00 |
Стоимость обучения за год (очная форма) | 47 945,00 |
---|
Стоимость обучения за год (очная форма) | 47 945,00 |
---|
Стоимость обучения за год (очная форма) | 47 945,00 |
---|
Стоимость обучения за год (очная форма) | 47 945,00 |
---|
Стоимость обучения за год (очная форма) | 47 945,00 |
---|
Стоимость обучения за год (очная форма) | 44 015,00 (для поступивших в 2018 году) / 72 000,00 (для остальных) |
---|---|
Стоимость обучения за год (заочная форма) | 22 360,00 (для поступивших в 2018 году) / 39 000,00 (для остальных) |
Стоимость обучения за год (очная форма) | 44 015,00 (для поступивших в 2018 году) / 72 000,00 (для остальных) |
---|---|
Стоимость обучения за год (заочная форма) | 22 360,00 (для поступивших в 2018 году) / 39 000,00 (для остальных) |
Стоимость обучения за год (очная форма) | 44 015,00 |
---|---|
Стоимость обучения за год (заочная форма) | 22 360,00 |
Стоимость обучения за год (очная форма) | 44 015,00 (для поступивших в 2018 году) / 72 000,00 (для остальных) |
---|---|
Стоимость обучения за год (заочная форма) | 22 360,00 (для поступивших в 2018 году) / 39 000,00 (для остальных) |
Стоимость обучения за год (очная форма) | 47 945,00 |
---|
Стоимость обучения за год (очная форма) | 44 015,00 |
---|
Стоимость обучения за год (очная форма) | 47 945,00 |
---|
Стоимость обучения за год (очная форма) | 47 945,00 |
---|
Стоимость обучения за год (очная форма) | 122 430,00 |
---|
Стоимость обучения за год (очная форма) | 122 430,00 |
---|
Услуга | Форма | Период | Стоимость, руб. |
Проживание в общежитии | Бюджетная форма обучения (№1 женское общ.) | 1 месяц | 248,88 |
Бюджетная форма обучения (№2 мужское общ.) | 1 месяц | 164,68 | |
Платная форма обучения (№1 женское общ.) | 1 месяц | 1546,76 | |
Платная форма обучения (№2 мужское общ.) | 1 месяц | 1462,56 | |
На время летних каникул для всех категорий студентов (№1 женское общ.) | 1 месяц | 248,88 | |
На время летних каникул для всех категорий студентов (№2 мужское общ.) | 1 месяц | 164,68 |
Банковские реквизиты (c 1 января 2021 г.) для оплаты за обучение
Банковские реквизиты (c 1 января 2021 г.) для оплаты за проживание в общежитии
"Образец доп.соглашения СПО3 на 10.09.2015 №290"
Образец доп. соглашения СПО3 на 22.01.2016 №28
Образец доп. соглашения СПО2 на 22.01.2016 №28
Порядок предоставления документов при оказании государственных и муниципальных услуг"
"Краткая инструкция по оплате"
"Приказ об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых за плату физическим и юридическим лицам"
Приказ об утверждении стоимости образовательных услуг с 1 февраля 2019 года