Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
# | Код специальности | Наименование специальности |
Форма обучения | Наличие мест за счет | |||||||||||
бюджета субъекта РФ | средств физических/юридических лиц | федерального бюджета | местного бюджета | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ИТ | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | очная | 0 | 2 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ИТ | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 3 | 0 | 5 | 11 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПТ | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПТ | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПТ | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПТ | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | 0 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПТ | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПТ | 15.02.19 | Сварочное производство | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПТ | 22.02.06 | Сварочное производство | очная | 1 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПТ | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПТ | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
Ю | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
Ю | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
Ю | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
Ю | 40.02.04 | Юриспруденция | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ГУМ | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
ГУМ | 38.02.06 | Финансы | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ГУМ | 43.02.10 | Туризм | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ГУМ | 43.02.14 | Гостиничное дело | очная | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ГУМ | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ГУМ | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ГУМ | 54.02.01 | Дизайн | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ГУМ | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | очная | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПР | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | очная | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПР | 15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | очная | 0 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПР | 15.01.34 | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | очная | 0 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПР | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | очная | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПР | 15.02.08 | Технология машиностроения | очная | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПР | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | очная | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ПР | 15.02.16 | Технология машиностроения | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Информация:
Информация