Вместе с нами - к успешной карьере!
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
КИТ > КИПТ > КИПК > СИПК > СГППК > СППК > ПГК
# | Код специальности | Наименование специальности |
Форма обучения | Наличие мест за счет | |||||||||||
бюджета субъекта РФ | средств физических/юридических лиц | федерального бюджета | местного бюджета | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ИТ | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование ![]() |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ИТ | 09.02.07 | Информационные системы и программирование ![]() |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ИТ | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем ![]() |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
Ю | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
Ю | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ЭП | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
ЭП | 38.02.06 | Финансы | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ЭП | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
СПТ | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
СПТ | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) ![]() |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
СПТ | 22.02.06 | Сварочное производство | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
СПТ | 43.02.10 | Туризм | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
СПТ | 43.02.11 | Гостиничный сервис | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
СПТ | 43.02.14 | Гостиничное дело ![]() |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ХПА | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ХПА | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ![]() |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ХПА | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ХПА | 54.02.01 | Дизайн | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
ХПА | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
АИР | 12.02.03 | Радиоэлектронные приборные устройства | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
АИР | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением ![]() |
очная | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
АИР | 15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением ![]() |
очная | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
АИР | 15.01.34 | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением![]() |
очная | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
АИР | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
АИР | 15.02.08 | Технология машиностроения | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
АИР | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) ![]() |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
АИР | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства ![]() |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Примечания: