Вместе с нами - к успешной карьере!
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
КИТ > КИПТ > КИПК > СИПК > СГППК > СППК > ПГК
# | Код специальности | Наименование специальности |
Нормативный срок обучения | Форма обучения | Наличие бюджетных мест* | Наличие внебюджетных мест* | |||||||||
Базовый | Углубленный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ИТ | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование ![]() |
3г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ИТ | 09.02.07 | Информационные системы и программирование ![]() |
3г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ИТ | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем ![]() |
3г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Ю | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 3г.6м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ю | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 2г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
заочная | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | |||||
ЭП | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 2г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
ЭП | 38.02.06 | Финансы | 2г. 10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ЭП | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2г.10м. | 3г.10м. | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
СПТ | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | 3г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
СПТ | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) ![]() |
3г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
СПТ | 22.02.06 | Сварочное производство | 3г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
СПТ | 43.02.10 | Туризм | 2г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
СПТ | 43.02.11 | Гостиничный сервис | 2г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
СПТ | 43.02.14 | Гостиничное дело ![]() |
3г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ХПА | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ХПА | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей ![]() |
3г.10м. | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ХПА | 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | - | 4г.10м. | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ХПА | 54.02.01 | Дизайн | - | 3г.10м. | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ХПА | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | - | 3г.10м. | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
АИР | 12.02.03 | Радиоэлектронные приборные устройства | 3г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
АИР | 15.01.32 | Оператор станков с программным управлением ![]() |
2г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
АИР | 15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением ![]() |
2г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
АИР | 15.01.34 | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением![]() |
2г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
АИР | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств | 3г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
АИР | 15.02.08 | Технология машиностроения | 3г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
АИР | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) ![]() |
3г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
АИР | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства ![]() |
4г.10м. | - | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечания: