Специальности
Список всех специальностей, по которым производится обучение в Поволжском государственном колледже
11.02.16Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Специалист по электронным приборам и устройствам
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 15 | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
13.02.13Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | 25 |
15.02.12Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник-механик
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 25 | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
15.02.14Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 25 | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
15.02.17Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник-механик
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 25 | Нет |
15.02.19Сварочное производство
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 25 | Нет |
22.02.06Сварочное производство
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | Нет |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Cпециалист
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 25 | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
25.02.08Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Оператор беспилотных летательных аппаратов
Стоимость обучения за год (очная форма) | 67 670 р. для поступивших в 2024 году) / 63 000 р. для остальных |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 25 | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
09.02.06Сетевое и системное администрирование
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Сетевой и системный администратор
Стоимость обучения за год (очная форма) | 67 670 р. для поступивших в 2024 году) / 63 000 р. для остальных |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 100 | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
09.02.07Информационные системы и программирование
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Программист
Стоимость обучения за год (очная форма) | 67 670 р. для поступивших в 2024 году) / 63 000 для остальных |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 75 | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
Заочная (Базовая) | 11 кл. | 3 года 10 месяцев | Да |
40.02.01Право и организация социального обеспечения
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Юрист
Стоимость обучения за год (очная форма) | 72 000,00 |
---|---|
Стоимость обучения за год (заочная форма) | 45 100 р. для поступивших в 2024 году) / 42 000 р. для остальных |
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | 50 |
Очная (Углубленная) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | Нет |
Заочная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | 25 |
Очная (Углубленная) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
Заочная (Углубленная) | 11 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | 25 |
40.02.02Правоохранительная деятельность
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Юрист
Стоимость обучения за год (очная форма) | 77 300 р. для поступивших в 2024 году) / 72 000 р. для остальных |
---|---|
Стоимость обучения за год (заочная форма) | 45 100 р. для поступивших в 2024 году) / 42 000 р. для остальных |
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 6 месяцев | 25 | Да |
Заочная (Базовая) | 9 кл. | 4 года 5 месяцев | Нет | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 6 месяцев | Нет | Да |
Заочная (Базовая) | 11 кл. | 3 года 5 месяцев | Нет | Да |
40.02.03Право и судебное администрирование
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Специалист по судебному администрированию
Стоимость обучения за год (очная форма) | 72 000,00 |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | 50 |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 1 год 10 месяцев | Нет | Нет |
40.02.04Юриспруденция
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Юрист
Стоимость обучения за год (очная форма) | 77 300 р. |
---|---|
Стоимость обучения за год (заочная форма) | 45 100 р. |
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
Заочная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 1 год 10 месяцев | Нет | Нет |
Заочная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
15.01.32Оператор станков с программным управлением
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Оператор станков с программным управлением / Cтаночник широкого профиля
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 1 год 10 месяцев | 50 | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 10 месяцев | 25 | Да |
15.01.33Токарь на станках с числовым программным управлением
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Токарь на станках с числовым программным управлением
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 1 год 10 месяцев | 50 | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 10 месяцев | Нет | Да |
15.01.34Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 1 год 10 месяцев | 50 | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 10 месяцев | Нет | Да |
15.01.38Оператор-наладчик металлообрабатывабщих станков
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Оператор-наладчик металлообрабатывабщих станков
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 1 год 10 месяцев | 50 | 0 |
15.02.08Технология машиностроения
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|---|
Стоимость обучения за год (заочная форма) | Нет |
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | Нет |
Заочная (Базовая) | 9 кл. | 4 года 10 месяцев | Нет | Нет |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
15.02.15Технология металлообрабатывающего производства
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник-технолог
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 4 года 10 месяцев | Нет | Нет |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | Нет |
15.02.16Технология машиностроения
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Техник
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|---|
Стоимость обучения за год (заочная форма) | Нет |
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 6 месяцев | 25 | Да |
Заочная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | 30 | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 6 месяцев | 25 | Да |
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Бухгалтер
Стоимость обучения за год (очная форма) | 62 300 р. для поступивших в 2024 году) / 58 000 р. для остальных |
---|---|
Стоимость обучения за год (заочная форма) | 45 100 р. |
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
Заочная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 1 год 10 месяцев | Нет | Да |
Заочная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
38.02.06Финансы
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Финансист
Стоимость обучения за год (очная форма) | 62 300 р. для поступивших в 2024 году) / 58 000 р. для остальных |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 1 год 10 месяцев | Нет | Да |
43.02.10Туризм
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Специалист по туризму
Стоимость обучения за год (очная форма) | 58 000 р. |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 1 год 10 месяцев | Нет | Нет |
Заочная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
43.02.14Гостиничное дело
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Cпециалист по гостеприимству
Стоимость обучения за год (очная форма) | 58 000,00 |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | Нет |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет |
43.02.16Туризм и гостеприимство
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Специалист по туризму
Стоимость обучения за год (очная форма) | 62 300 р. |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | 50 | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 1 год 10 месяцев | Нет | Да |
44.02.06Профессиональное обучение (по отраслям)
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Мастер производственного обучения
Стоимость обучения за год (очная форма) | Нет |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Углубленная) | 9 кл. | 4 года 10 месяцев | Нет | Нет |
Очная (Углубленная) | 11 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | Нет |
54.02.01Дизайн
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Дизайнер, преподаватель
Стоимость обучения за год (очная форма) | 117 964 р. для поступивших в 2024 году) / 96 079 р. для остальных |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | Нет | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
54.02.02Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
Квалификация: Художник-мастер, преподаватель
Стоимость обучения за год (очная форма) | 117 964 р. для поступивших в 2024 году) / 96 079 р. для остальных |
---|
Форма обучения | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
---|---|---|---|---|
Очная (Базовая) | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | 11 | Да |
Очная (Базовая) | 11 кл. | 2 года 10 месяцев | Нет | Да |
Информация: