Телефонный справочник
№ п.п. | Должность | Ф.И.О. | Внутр. тел. | Городской тел. |
---|---|---|---|---|
1 | Директор колледжа | Смагина Ольга Александровна | 101 | 334-72-30 |
2 | Приемная директора | Иванова Татьяна Артёмовна | 115 | 334-72-30 |
3 | Зам. директора по учебно-воспитательной работе | Горожанкина Наталья Вениаминовна | 108 | 334-72-10 |
4 | Зам. директора по учебно-методической работе | Гисматулина Лилия Наильевна | 235 | 334-05-40 |
5 | Зам. директора по безопасности ОП | Шумская Лариса Валентиновна | 221 | 263-42-77 |
6 | Зам. директора по практической подготовке | Клубкова Наталья Викторовна | 209 | 334-33-30 |
7 | Зам. директора по финансово-экономической деятельности | Храмкова Надежда Владимировна | 102 | 334-33-42 |
8 | Зам. директора по социально-воспитательной работе | Трефилова Жанна Геннадьевна | 190 | 335-54-62 |
8 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Посашкова Ольга Михайловна | 190 | 335-54-62 |
9 | Главный бухгалтер | Садыкова Альфия Фаннуровна | 147 | 334-72-11 |
11 | Бухгалтер материального отдела | Кузнецова Татьяна Евгеньевна | 200 | 334-05-22 |
12 | Касса | Федулова Елена Петровна | 200 | 334-05-22 |
12 | Бухгалтер | Плют Марина Викторовна | 201 | 334-05-22 |
13 | Зав. отд. (промтех) | Москалева Наталия Владиславовна | - | 334-09-00 |
14 | Зав. отд. (юридическое) | Лихачева Елена Михайловна | 126 | 334-33-31 |
15 | Зав. отд. (информационных технологий) | Скрипкина Юлия Васильевна | 137 | 334-33-41 |
16 | Зав. отд. (гуманитарное) | Надежкина Наталья Александровна | 213 | 335-54-63 |
17 | Зав. отд. (профессионалитет) | Алябьева Наталья Владимировна | - | 334-09-00 |
19 | Руководитель ЦИМООП | Осоргин Александр Евгеньевича | 114 | 334-05-40 |
20 | Отдел ТСО (телестудия, фотостудия) | Мирошников Александр Валерьевич | 204 | 372-46-60 |
20 | Отдел ТСО (телестудия, фотостудия) | Андронов Иван Евгеньевич | 204 | - |
21 | Начальник отдела технического обеспечения и обслуживания вычислительных систем | Есин Сергей Иванович | 127 | 334-33-41 |
22 | Инженер (сервисная служба) по обслуживанию оргтехники | Иванов Дмитрий Калистратович | 128 | 334-33-41 |
23 | Инженер (системный администратор) | Ваганов Илья Сергеевич | 128 | 334-33-41 |
22 | Техник (сервисная служба) по обслуживанию оргтехники | Лукьянов Илья Олегович | 128 | - |
22 | Техник (сервисная служба) по обслуживанию оргтехники | Медведев Иван Кириллович | 128 | - |
24 | Контрактный управляющий | Кочнева Наталья Михайловна | 246 | 263-52-13 |
25 | Контрактный управляющий | Мусорина Алена | 246 | 263-52-13 |
26 | Руководитель УЦПК (МЦПК) | Манжурин Вячеслав Викторович | 132 | 334-33-30 |
27 | Методист по планированию образовательного процесса | Кожина Нина Александровна | 118 | 334-05-42 |
28 | Учебная часть 1 корпуса | Симонян Ануш | 234 | 334-05-42 |
29 | Учебная часть 2, 6 корпуса | Никонова Евгения Владимировна | 234 | 334-05-42 |
30 | Начальник отдела кадров | Щуренкова Инна Юрьевна | 205 | 334-63-63 |
31 | Специалисты ОК | Шимко Наталья Павловна | 205 | 334-63-63 |
32 | Специалисты студ. ОК | Охмуш Нелля Васильевна | 145 | 334-63-63 |
33 | Паспортистка, специалист студ. ОК | Тымчук Светлана Николаевна | 145 | 334-63-63 |
34 | Военно-учётный стол | Мишунина Татьяна Фёдоровна | 144 | 334-63-63 |
36 | Юрисконсульт | Райдёнкова Ольга Анатольевна | 225 | 263-52-13 |
37 | Начальник отдела по СиЭЗиС | Назаров Сергей Валентинович | 146 | 334-05-22 |
38 | Заведующий КМБ (типография) | Перепелов Владимир Викторович | 135 | 334-47-58 |
39 | Заведующий здравпунктом | Чеглова Наталья Владимировна | 143 | 334-72-13 |
40 | Заведующий библиотекой | Боталова Светлана Владимировна | 133 | - |
41 | Электронная библиотека | Медведева Евгения Борисовна | 238 | - |
42 | Библиотека 6 к | Сагитова Роза Николаевна | 131 | - |
44 | Центр профориентации (приемная комиссия) | Сыромятникова Лилия Владимировна | 203 | 334-05-43 |
45 | Молодежный центр, соц педагоги 1 корпус | Аристархова Наталья Валерьевна | 237 | 335-54-62 |
46 | Соц.педагоги 2 корпус | Сидорова Ольга Юрьевна | 215 | - |
47 | Психологическая служба | - | - | - |
48 | Руководитель физ. воспитания | Гилязов Айдар Асхатович | 105 | 372-46-25 |
49 | Руководитель ВПК "Патриот" | Степук Нина Васильевна | 220 | 334-54-63 |
50 | Методист | Блошенко Марина Сергеевна | 119 | 334-72-10 |
51 | Методист | 206 | 334-47-58 | |
52 | Методист | 206 | 334-47-58 | |
54 | Методист | Клянина Екатерина Викторовна | 122 | - |
55 | Методист | Кузьминова Анна Леонидовна | 122 | - |
58 | Центр карьеры (трудоустройство выпускников) | Кулешов Анатолий Александрович | 210 | 334-33-52 |
59 | Спец. по связям с общественностью | Лапицкая Мария Александровна | 112 | 334-64-62 |
60 | Лаборатория по защите информации | Шаталин Сергей Владимирович | 110 | 334-32-02 |
61 | Старший мастер | Мосягина Людмила Васильевна | 107 | 334-64-83 |
62 | Мастера (1-й этаж) | - | 111 | 334-64-83 |
63 | Лаборантская -делопроизводств. каб.311/2 | Каргопольцева Елена Анатольевна | 211 | - |
64 | Лаборантская (математики) к. 114/1 | Афонина Надежда Евгеньевна | 117 | - |
65 | Лаборантская (русс. яз.) уч. корпус 1 | Мордовина Ирина Васильевна | 106 | - |
66 | Лаборантская (юр. дисциплин) к. 211а/1 | Коновалова Елена Юрьевна | 110 | - |
67 | Лаборантская (историки) к. 219/1 | Литвинова Наталья Анатольевна | 121 | - |
68 | Лаборантская (эконом.) к. 502/4 | Щучкина Галина Николаевна | 111 | - |
69 | Лаборантская (физик.) к. 319/1 | Кротова Татьяна Викторовна | 123 | - |
70 | Лаборантская - химики | Карпачева Ирина Анатольевна | 134 | - |
71 | Лаборантская (иностр. яз., корпус 4, 5 эт.) | Комиссарова Ирина Анатольевна | 140 | - |
72 | Лаборантская (информатики) корп. № 4 | ПЦМК ИКТ | 138 | - |
73 | Лаборатория БАС, класс тестирования 210/1 | Вилков Андрей Сергеевич | 242 | - |
74 | Кабинет 113 ОБЖ (уч. корпус-1, 1 эт.) | Фисенко Жанна Вячеславовна | 230 | - |
75 | Кабинет информатики № 304/2 | 219 | - | |
76 | каб.100/1 | 217 | - | |
77 | ДПИ (УПМ 2 этаж) (преподавательская) | Тюрина Ольга Александровна | 216 | 334-54-63 |
78 | Преподавательская, каб. № 301/6 | - | 112 | - |
79 | Конференцзал, каб.304/1 | - | 243 | - |
80 | Вахта учебного корпуса № 1 | - | 229 | 334-19-75 |
81 | Вахта учебного корпуса № 2 | - | 208 | 334-14-61 |
82 | Вахта учебного корпуса № 3 | - | 141 | 334-33-51 |
83 | Вахта учебного корпуса № 4 | - | 125 | 334-63-62 |
84 | Вахта учебного корпуса № 5 | - | 240 | 334-33-51 |
85 | Вахта учебного корпуса № 6 | - | 207 | 334-64-73 |
86 | Заведующая хоз. частью (корпус №1) | Померанцова Надежда Семеновна | 113 | - |
87 | Завхоз корпус № 2, (УПМ) | Змеева Алла Вячеславовна | 222 | 334-09-00 |
88 | Заведующая женским общ. (корпус № 3) | Першина Екатерина Ивановна | 142 | 334-33-51 |
90 | Комендант 6 корпуса, каб.324, | Прокаева Мария Васильевна | 207 | 334-08-32 |
91 | Серверная - каб. 309/4 | - | 139 | - |
92 | Слесари (тепловой узел) корпус №1 | Тульчий Владимир Романович | 233 | - |
93 | Плотник | Дурманов Анатолий Юрьевич | 129 | - |
94 | Электрик корпус №4 (общежитие) | Токарев Александр Викторович | 243 | - |
96 | Электромонтер корпуса №2 (УПМ) | Абаровский Сергей Владимирович | 208 | 334-14-61 |
97 | Слесарь-сантехник | Муратов Алексей Алексеевич | 207 | 334-64-73 |
Информация:
Информация